Masina I Tagli Pronti le Sottilissime di Equino 0,150 kg
1 conf. 150 g
€/kg 39,93
€ 5,99 a conf.
- Tipo imballo
- Vassoio con pellicola
- Caratteristiche
-
Sottilissime di equino
- Denominazione di vendita
- Le sottilissime di equino
Prodotto a base di carne
- Ingredienti
- Carni di equini;Sale;Destrosio;Conservanti: nitrito di sodio, nitrato di sodio
Informazioni Nutrizionali
Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto tal quale | %AR* | %VNR** | Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto dopo cottura come indicato in etichetta | |
Energia | 104 kcal/438 kJ | 5,00% | 177 kcal/750 kJ | |
Grassi | 2 g | 3,00% | 2,2 g | |
di cui Acidi Grassi saturi | 0,65 g | 3,00% | 1,03 g | |
Carboidrati | 0,7 g | 0,30% | 0,8 g | |
di cui Zuccheri | 0,7 g | 0,80% | 0,8 g | |
Proteine | 20,8 g | 41,6% | 38,4 g | |
Sale | 2,29 g | 38,2% | 4,07 g | |
Vitamine e Sali minerali | ||||
Ferro | 1,889 mg | 13,5% | 1,139 mg | |
Fosforo | 128,327 mg | 18,3% | 218,384 mg | |
Vitamina B6 | 0,48 mg | 34,3% | 0,66 mg | |
Vitamina B12 | 1,2 µg | 48,0% | 2,4 µg | |
*AR = Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
**VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||||
Si raccomanda di seguire una dieta varia ed equilibrata e seguire uno stile di vita sano |
- Conservazione
-
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva
Da consumare entro 48 ore dall'apertura della confezione
Da conservare da +0°C a +4°C
Durata dopo l'apertura 2 Giorni
Tipo Fresco
Temp Min °C 0 Temp Max °C 4 - Modalità di consumo
- Prodotto da consumare previa accurata cottura
- Provenienza
- Bollo CE IT 750 S CE
Masina I Tagli Pronti le Sottilissime di Equino 0,150 kg
€ 5,99 a conf.