Masina I Tagli Freschi Fettine di Scamone Equino 0,300 kg
1 conf. 300 g
€/kg 32,96
€ 9,89 a conf.
- Tipo imballo
- Vassoio con pellicola
- Caratteristiche
-
100% Carne di equino
- Denominazione di vendita
- Fettine di scamone equino
- Ingredienti
- Carni di equini
Informazioni Nutrizionali
Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto tal quale | %AR* | %VNR** | Informazioni nutrizionali per 100 g di prodotto dopo cottura come indicato in etichetta | |
Energia | 149 kcal/448 kJ | 5,30% | 154 kcal/654 kJ | |
Grassi | 1,00 g | 1,43% | 1,5 g | |
di cui Acidi Grassi saturi | 0,61 g | 3,05% | 1,12 g | |
Carboidrati | 0,5 g | 0% | 2 g | |
di cui Zuccheri | 0,5 g | 0,56% | 0,4 g | |
Proteine | 23,8 g | 47,60% | 33,2 g | |
Sale | 0,9 g | 15,00% | 2,6 g | |
Vitamine e Sali minerali | ||||
Ferro | 3,75 mg | 26,79% | 4,22 mg | |
Fosforo | 251,7 mg | 35,96% | 359,3 mg | |
Vitamina B6 | 0,41 mg | 29,29% | 0,42 mg | |
Vitamina B12 | 2 µg | 80,00% | 2,2 µg | |
*AR = Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
**VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||||
Si raccomanda di seguire una dieta varia ed equilibrata e seguire uno stile di vita sano | ||||
100 g di prodotto cotto apportano il 30% del valore nutritivo di riferimento per il ferro e apportano 33 g di proteine che contribuiscono al 66% del valore energetico del prodotto |
- Conservazione
-
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva
Da consumare entro 48 ore dall'apertura della confezione
Conservare da +0°C a +4°C
Durata dopo l'apertura 2 Giorni
Tipo Fresco
Temp Min °C 0 Temp Max °C 4 - Modalità di consumo
- Prodotto da consumare previa cottura, raggiungendo i 75°C al cuore senza l'aggiunta di olio e sale.
- Provenienza
- Bollo CE IT 750 S CE
Masina I Tagli Freschi Fettine di Scamone Equino 0,300 kg
€ 9,89 a conf.