Scarica
Unes App
UnesLight.png UnesLight.png
Scegli il servizio o accedi per vedere la disponibilità e il costo dei prodotti nella tua zona.
Stai modificando l’ordine n°
Il prodotto non è al momento disponibile. Ti invitiamo ad acquistarne uno differente.
MODIFICA SERVIZIO
Servizio di ritiro in negozio attivo
MODIFICA PUNTO DI RITIRO
Punto di ritiro modificato
MODIFICA SERVIZIO
Servizio di consegna a casa attivo

Bocconcini Tacchino con Vitamine, Sali, Minerali, 350 g

freskissimo
1 conf. 350 g

a conf.

Tipo imballo
Confezione richiudibile
Caratteristiche
Novità
Denominazione di vendita
Alimento completo per cani adulti e cuccioli
Informazioni dal produttore
Eletto prodotto dell'anno
I Consumatori Premiano l'Innovazione 2020*
* Ricerca PdA/IRI 01/2020 su 12.000 consumatori italiani, su selezione di prodotti venduti in Italia. www.prodottodellanno.it cat. Pet Food
Ingredienti
Composizione:;Tacchino (80%);Proteina di piselli;Amido di patata;Sostanze minerali (1,8%);Fibra di psyllium
Informazioni Nutrizionali
%
Componenti analitici:
proteine grezze 16,5%
oli e grassi grezzi 8%
fibra grezza 0,2%
ceneri grezze 3,2%
umidità 67%
calcio 0,42%
fosforo 0,38%
energia metabolizzabile 157,2 Kcal/100gr
Additivi per Kg:
additivi nutrizionali:
vitamina D3 285 UI
vitamina E 60 mg
ioduro di potassio 0,16 mg (I 0,12 mg)
solfato di manganese monoidrato 2,16 mg (Mn 0,72 mg)
solfato di zinco monoidrato 14,4 mg (Zn 5,16 mg)
Conservazione
Prodotto fresco da conservare in frigorifero tra 0°C a +7°C: una volta aperta la confezione consumare il prodotto entro 5 giorni. Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Durata dopo l'apertura 5 Giorni
Tipo Fresco
Temp Min °C 0 Temp Max °C 7
Modalità di consumo
Modalità di preparazione: si consiglia di portare il prodotto a temperatura ambiente prima di servirlo al Vostro Cane. Si consiglia di suddividere la razione giornaliera in almeno 2 pasti ed almeno 3 nel caso di cuccioli. Lasciare sempre acqua fresca a disposizione.

Calcola la razione giornaliera consigliata (espressa in grammi), incrociando peso con età del cane. Puoi anche suddividerla in 2/3 pasti.

Peso in kg: 1 | 3 mesi: 115g | 4 mesi: 100g | 5 mesi: 85g | 6 mesi: 85g | 7 mesi: Vedi razione per cane adulto | 8 mesi: Vedi razione per cane adulto | 9 mesi: Vedi razione per cane adulto | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 72g
Peso in kg: 2 | 3 mesi: 195g | 4 mesi: 170g | 5 mesi: 170g | 6 mesi: 145g | 7 mesi: 145g | 8 mesi:145g | 9 mesi: Vedi razione per cane adulto | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 120g
Peso in kg: 3 | 3 mesi: 260g | 4 mesi: 230g | 5 mesi: 230g | 6 mesi: 195g | 7 mesi: 195g | 8 mesi:195g | 9 mesi: Vedi razione per cane adulto | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 163g
Peso in kg: 4 | 3 mesi: 325g | 4 mesi: 285g | 5 mesi: 285g | 6 mesi: 245g | 7 mesi: 245g | 8 mesi: 245g | 9 mesi: 245g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 202g
Peso in kg: 5 | 3 mesi: 385g | 4 mesi: 335g | 5 mesi: 335g | 6 mesi: 285g | 7 mesi: 285g | 8 mesi: 285g | 9 mesi: 285g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 239g
Peso in kg: 6 | 3 mesi: 440g | 4 mesi: 385g | 5 mesi: 385g | 6 mesi: 330g | 7 mesi: 330g | 8 mesi: 330g | 9 mesi: 330g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 274g
Peso in kg: 7 | 3 mesi: 495g | 4 mesi: 430g | 5 mesi: 430g | 6 mesi: 370g | 7 mesi: 370g | 8 mesi: 370g | 9 mesi: 370g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 308g
Peso in kg: 8 | 3 mesi: 545g | 4 mesi: 475g | 5 mesi: 475g | 6 mesi: 410g | 7 mesi: 410g | 8 mesi: 410g | 9 mesi: 410g | 10 mesi: Vedi razione per cane adulto | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 340g
Peso in kg: 9 | 3 mesi: 595g | 4 mesi: 520g | 5 mesi: 520g | 6 mesi: 445g | 7 mesi: 445g | 8 mesi: 445g | 9 mesi: 445g | 10 mesi: 445g | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 372g
Peso in kg: 10 | 3 mesi: 645g | 4 mesi: 565g | 5 mesi: 565g | 6 mesi: 485g | 7 mesi: 485g | 8 mesi: 485g | 9 mesi: 485g | 10 mesi: 485g | 11 mesi: Vedi razione per cane adulto | Adulto oltre 11 mesi: 402g
Peso in kg: 12 | 3 mesi: 740g | 4 mesi: 690g | 5 mesi: 645g | 6 mesi: 555g | 7 mesi: 555g | 8 mesi: 555g | 9 mesi: 555g | 10 mesi: 555g | 11 mesi: 555g | Adulto oltre 11 mesi: 461g
Provenienza
Origine Altro Testo 100% Carne italiana
Bocconcini Tacchino con Vitamine, Sali, Minerali, 350 g

a conf.

Loading